RD701數(shù)字萬(wàn)用表|三和Sanwa數(shù)字萬(wàn)用表RD-701
高輸入電阻1000MΩ
4000count
0.3%zui高準(zhǔn)確度
真有效值檢測(cè)(AC)
電容器容量檢測(cè)
漏電量大的電容器容量不能檢測(cè)
溫度檢測(cè)(采用K型溫度探頭)
需另購(gòu)附件K-AD # K型溫度探頭K-250PC附件
頻率檢測(cè)
輸入電壓:20VACrrms以下
輸入信號(hào):正弦波或是40%--70%占空比的方形波
輸入靈敏:10HZ—20KHZ/0.9Vrms以上
:20KHZ—500KHZ/2.6Vp或1.9Vrms以上
:500KHZ—1MHZ/4.2Vp或3Vrms以上
ADP(電流傳感器)功能
MAXzui大記錄檢測(cè)
數(shù)據(jù)鎖定/量程鎖定
相對(duì)值(relative)檢測(cè)
自動(dòng)關(guān)機(jī)(約30分) 可解除
電流端子設(shè)有誤插入蜂鳴
帶保護(hù)套(可懸掛/測(cè)試線(xiàn)可固定)
傾斜座
顯示:數(shù)值4000
抽樣率:數(shù)值 3次/秒 (HZ除外)、2次/秒(H2)
安全規(guī)格:IEC1010 CAT.III600V Max/CAT.II 1000V Max
RD701數(shù)字萬(wàn)用表|三和Sanwa數(shù)字萬(wàn)用表RD-701技術(shù)參數(shù):
RD700/701 | 測(cè)量量程 | zui高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 輸入電阻 |
直流電壓 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.3%+2) | 0.01mv | 10MΩ-1000MΩ |
交流電壓 | 400m/4/40/400/1000V | ±(1.5%+5) | 0.01mv | |
直流電流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A | ±(1.2%+3) | 0.1μA | |
交流電流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A | ±(1.5%+4) | 0.1μA | |
電阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(0.6%+4) | 0.1Ω | |
電容器容量 | 500n/5μ/50μ/500μ/3000μF | ±(2.5%+6) | 0.01nF | |
溫度 | -20度-300度 | ±(2%+3) | 1度 | |
頻率 | 50HZ-1MHZ | ±(0.5%+4) | 0.01Hz | |
通斷 | 5Ω-120Ω 有蜂鳴 LED 發(fā)光 開(kāi)路電壓:約0.4V | |||
二極管測(cè)試 | 開(kāi)路電壓約1.6V | |||
頻率特征 | 50-500HZ(正弦波) | |||
保險(xiǎn)絲/ 內(nèi)置電池 | ø6.3*32mm 12.5A/500V 1R20KA ø35.2*20mm 0.63A/250V 1R1.5KA | R6P(5號(hào)電池)*2 | ||
尺寸/重量 | H179*W87*D55mm/480g(含機(jī)套) | |||
附件 | 測(cè)試線(xiàn)(TL-82) ,熱電偶(K-250PC),機(jī)套(H-50),使用說(shuō)明書(shū) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:304190 管理登陸
電話(huà)