XP-329M氣味傳感器
XP-329M氣味傳感器技術(shù)參數(shù):
規(guī) 格 | XP-329m |
測(cè) 定 對(duì) 象 | 各種香氣、臭氣成分氣 |
測(cè) 定 原 理 | 高靈敏氧化錫型燒結(jié)半導(dǎo)體傳感器 |
表 示 方 法 | LCD數(shù)字顯示[7分3位](測(cè)定值、表示狀態(tài)、電量、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)狀態(tài)) |
檢 測(cè) 范 圍 | 000-999 |
重 復(fù) 性 | 測(cè)定值+5%+1digit(同一條件下) |
采 樣 方 式 | 自動(dòng)吸引式[吸引流量350+-100ml/min] |
應(yīng) 答 時(shí) 間 | 90%應(yīng)答 20秒以?xún)?nèi)(校正臭氣時(shí)) |
外 部 輸 出 | 模擬輸出、000-999對(duì)應(yīng)DC0-0.999V(表示1對(duì)應(yīng)1mv) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | zui大18000個(gè)數(shù)據(jù) |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0-40oC / 濕度:zui大80%RH(無(wú)結(jié)露) |
保管溫濕度范圍 | 溫度:-10-50oC / 濕度:zui大80%RH以下(無(wú)結(jié)露) |
外 形 尺 寸 | W60*H140*D40mm(不含突出部分) |
重 量 | 約300g(含電池) |
電 源 | 5號(hào)堿性干電池3本/AC配器(AC100-240V) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 10小時(shí)(堿性干電池、常溫濕度條件下) |
標(biāo) 準(zhǔn) 附 件 | 過(guò)濾器、5號(hào)堿性干電池3本、過(guò)濾片(10片)1套 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:310637 管理登陸