XP-333ⅡA一氧化碳測定器(CO測量儀表)
XP-333ⅡA一氧化碳測定器(CO測量儀表)技術(shù)參數(shù):
型號 | XP-333ⅡA | ||
檢測對象氣體 | 氣體器具燃燒排氣中的一氧化碳 | ||
檢測原理 | 定電位電解式 | ||
采集方式 | 自動吸引式 | ||
檢測范圍 | 0~0.499vol% | ||
應(yīng)答時間 | 90%應(yīng)答14秒以內(nèi)(氣體導(dǎo)管長度除外) | ||
指示精度 |
| -10℃~0℃ | 0℃~40℃ |
0.000~0.014vol% | 指示值±0.003vol%±1digit | 指示值±0.003vol%±1digit | |
0.015~0.250vol% | 指示值±20%±1digit | 指示值±10%±1digit | |
0.250~0.499vol% | 指示值±40%±1digit | 指示值±20%±1digit | |
使用溫度范圍 | -10℃~40℃ | ||
電源 | 5號堿性干電池3節(jié) | ||
間隔使用次數(shù) | 約100小時(無報警時、20℃的場合) | ||
外形尺寸 | W60×H155×D40mm(突出部分除外) | ||
重量 | 約270g(電池除外) | ||
判斷水平表示 | 注意換氣(綠)、危險(橙)、禁止使用(紅)且有蜂鳴聲 | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | NOX過濾組件、過濾片、氣體導(dǎo)管、皮套、采集管、采集管風(fēng)罩、管式采集管、背帶、5號堿性干電池3本 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:310762 管理登陸