XOS-326氧•硫化氫濃度計
是能同時對氧氣和硫化氫進(jìn)行測定的傳感器分離型濃度計。
XOS-326氧•硫化氫濃度計技術(shù)參數(shù):
型號 | XOS-326 | |
檢測對象氣體 | 氧氣 | 硫化氫 |
檢測原理 | 隔膜電流電池式 | 定電位電解式 |
氣體采集方式 | 擴(kuò)散式 | |
檢測范圍 | 0~0.25vol% | 0~0.30 ppm(服務(wù)量程50ppm) |
分辨能力 | 0.1vol% | 0.5 ppm |
指示精度※1 | ±0.5vol%以內(nèi) | FS±5%以內(nèi) |
報警設(shè)定濃度 | 第1段:19.5vol% | 第1段:10.0 ppm |
報警方式 | 第1段:蜂鳴器較長時間斷斷續(xù)續(xù)鳴叫,警報燈閃爍 | |
應(yīng)答時間※2 | 20秒以內(nèi)(90%應(yīng)答) | 30秒以內(nèi)(90%應(yīng)答) |
使用溫度范圍 | -10℃~40℃ | |
電源 | 5號堿性干電池2個 | |
電池使用時間 | 連續(xù)50小時以上(無警報時,20℃的場合) | |
尺寸 | 本體:W66×H195×D29mm(突起部除外) | |
重量 | 約450g(電池除外) | |
附件 | 人造皮革外套、肩背帶、單3型堿性干電池2個、過濾器用濾布(2塊) | |
另外出售的選購件 | 耳機(jī)(帶外套) |
※1 按照同一測定條件
※2 周圍溫度為20±2℃的狀態(tài)。
※3 有時因環(huán)境條件、使用條件、保存時間、電池制造廠商情況等不同而異。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:310637 管理登陸