MX2100復(fù)合式氣體檢測儀
MX2100是一款久經(jīng)考驗的3氣體便攜式檢測儀,設(shè)計用于消防救生等人員在工廠、地下建筑、下水道、鉆探平臺、輪船和任何存在危險的有限區(qū)域內(nèi)操作使用。
MX2100儀器頂部的報警燈非常顯眼,同時擁有屏幕圖形化顯示,背光液晶,能顯示3個測量值,同時有單位和氣體類型。擁有聲光報警功能。
MX2100能打印所有事件和測量值。用戶可以自由設(shè)置可變的存儲間隔。zui多可存儲200000個記錄,可由具體工作環(huán)境監(jiān)測要求決定如何設(shè)置間隔。MX2100能根據(jù)您的實際需要,提供以下組合檢測:三個通道:毒氣,二氧化碳和氧氣;一個通道:爆炸性氣體。
MX2100預(yù)編程了一個包含了32種氣體的庫用于測量專一的氣體。更換傳感器模塊時無需調(diào)整,您能從許多種傳感器中同時選擇三種(包括可選的一氧化碳/硫化氫傳感器)。
測試管理臺用于檢測MX2100的使用正確性。該系統(tǒng)能夠從儀器上配備的兩瓶標氣瓶中自動釋放標準氣體以檢測儀器能否在該條件下進行報警。MX2100能夠檢測管理臺氣體壓力,通過測試后將測試的信息顯示在顯示屏幕上。
所有安裝在MX2100儀器上傳感器均可通過該管理臺進行標定,通過電腦使用COM2100軟件也可以自動對儀器進行標定。儀器及傳感器狀態(tài)和檢測數(shù)據(jù)表自動存儲在電腦中。
MX2100 復(fù)合式氣體檢測儀技術(shù)參數(shù):
配置: | 3 通道 : 毒氣, CO2, O2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement: | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: | 氧氣與有毒氣體 – 電化學(xué) CO2 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示: | 圖形液晶顯示,文字顯示氣體含量,背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切換: | Automatic switching in catharometric mode to a % volume scale if high concentration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-zero: | At start-up and on demand (option) Charger output (option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Check: | Self-test at start-up Audible tone (factory-set interval) No sensor stabilisation time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trouble Alarms: | Continuous luminous and audible signal common to all channels : - 20% over alarm in negative mode - 120% over alarm in TOX and oxygen mode - 100% over alarm in EXPLO mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警: | 頂部報警燈(360度可視),30cm內(nèi) 95分貝聲音報警,振動報警(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間: | 堿性電池或鎳氫電池/標準14小時,帶泵8小時(帶泵操作 4小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -15°C to +45°C (5°F to 113°F) (持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 350 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | H 110 x W 80 x D 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | As per Explosive Atmospheres (ATEX) Directive : 可檢氣體: O2、CO、CO2、H2S、H2、SO2、Cl2、NO2、NO、HCl、HCN、NH3、PH3、AsH3、SiH4、COCl2、O3、ETO、HF、F2 、ClO2 氧氣、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫、氫氣、二氧化硫、氯氣、二氧化氮、一氧化氮、氯化氫、氰化氫、氨氣、磷化氫、砷化氫、硅烷、氯化鈷、臭氧、ETO、氟化氫、氟氣、二氧化氯 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:304190 管理登陸