日本共立KEW 6022/6023多功能測(cè)試儀
絕緣電阻測(cè)試:125(100)/250/500/1000V 。
4個(gè)量程(※125V/100V 切換使用)
接地電阻測(cè)試:簡(jiǎn)易測(cè)試和精密測(cè)試。
各種警告功能大力支援了安全正確的測(cè)試(通電警告,輔助接地OK等)。
可自動(dòng)判斷交流電壓(真有效值)和直流電壓后測(cè)試。
世界*的應(yīng)答速度提高了絕緣測(cè)試的效率!
小型輕便設(shè)計(jì),適用于長(zhǎng)時(shí)間操作和攜帶。
可隨時(shí)操作的遠(yuǎn)程遙控測(cè)試探棒設(shè)計(jì)。
使用于昏暗處的背光燈和熒光操作按鍵設(shè)計(jì)。
日本共立KEW 6022/6023多功能測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
絕緣電阻測(cè)試
| 額定測(cè)試電壓 | 125V (100V) | 250V | 500V | 1000V |
測(cè)試范圍(自動(dòng)量程) | 2.000/20.00/200.0 | 20.00/200.0/2000MΩ | |||
中間顯示值 | 5MΩ | 50MΩ | |||
第1有效測(cè)試范圍 | 0.1~20MΩ | 0.25~100MΩ | 0.25~200MΩ | 0.25~1000MΩ | |
精確度 | ±1.5%rdg±5dgt | ||||
第2有效測(cè)試范圍下限 | 0~0.1MΩ | 0~0.25MΩ | |||
第2有效測(cè)定范圍上限 | 20~200MΩ | 100~2000MΩ | 200~2000MΩ | 1000~2000MΩ | |
精確度 | ±5%rdg±6dgt | ||||
額定測(cè)定電流 | 連接額定測(cè)試電壓×1000Ω的測(cè)試電阻時(shí) DC 1.0~1.2mA | ||||
短路電流 | DC 1.5mA以下 | ||||
接地電阻測(cè)試
| 測(cè)定范圍 | 20.00/200.0/2000Ω | |||
精確度 | ±3%rdg±0.1Ω (20Ω量程) | ||||
測(cè)定電流 | 20Ω量程:約3mA (額定電流) | ||||
電壓測(cè)試
| 測(cè)定范圍 | AC 5~600V (45~65Hz), 300.0/600V(自動(dòng)量程) | |||
精確度 | ±2%rdg±4dgt | ||||
內(nèi)存數(shù) | 1,000個(gè)?。↘EW 6023) | ||||
通信 | MODEL8212-USB 紅外線通信適配器?。↘EW 6023) | ||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 600V/CAT.IV 300V、 IEC61010-031、 | ||||
電源 | 單3干電池R6P×6?。墒褂贸潆婋姵豊i-MH ※儀器本體不能充電) | ||||
外形尺寸/重量 | 84(L)×184(W)×133(D)mm、 約 900g(含電池) | ||||
工作/保存 溫濕度范圍 | 工作:-10℃~+50℃(相對(duì)濕度80%以下) | ||||
附件 | 帶遠(yuǎn)程開關(guān)的測(cè)試探棒、扁平測(cè)試棒、鱷口夾、長(zhǎng)針、 | ||||
可選件 | 精密測(cè)試線組合、勾形頭部、彎曲頭部測(cè)試探棒組合 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:310762 管理登陸