HC2-S溫濕度探頭,HC2-S溫濕度傳感器
用于空氣溫濕度測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)探頭,經(jīng)濟(jì)實(shí)用、應(yīng)用廣泛??梢耘浜鲜殖直怼⒂涗浧骱妥兯推魇褂?。
HC2-S 有兩路模擬量信號(hào)輸出(0...1V),輸出信號(hào)可以用于OEM產(chǎn)品或數(shù)據(jù)采集
應(yīng)用 | 手持表、記錄器和變送器,直接或者通過延長(zhǎng)線連接。 |
特點(diǎn) | 濕度工作范圍: 0… 100% rh |
溫度工作范圍: -50… 100 ° C(-50… 212 ° F) | |
直徑: 15mm (0.6 ")
| |
長(zhǎng)度: 85mm (3.3 ")
| |
外殼和過濾器:聚碳酸酯,黑色 | |
探頭類型 | HygroClip® 2 |
濕度傳感器 | ROTRONIC Hygromer® IN-1 |
溫度傳感器 | Pt100, 1 / 3 Class B |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | |
測(cè)量范圍(可互換探頭) | 0… 100%rh, -50… 100 ° C |
精度——標(biāo)準(zhǔn)探 | ± 0.8%rh / ± 0.1 ℃ (溫度23 °C, 濕度10, 35, 80 %rh三點(diǎn) ) |
精度——高精度探頭 | ± 0.5%rh / 0.1 ℃ (溫度23 °C,濕度10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 % rh九點(diǎn) ) |
精度——客戶定制探頭 | ± 0.5% rh /0.1℃(在-10至70 ° C范圍內(nèi) 3個(gè)可選溫度點(diǎn),20個(gè)可選濕度值); |
Airchip再現(xiàn)性 | < 0.02 %rh / 0.01 ℃ |
響應(yīng)時(shí)間t63 | < 15秒 |
初始化時(shí)間 | < 2秒 |
測(cè)量間隔 | 通常1秒(計(jì)算功能未啟用) |
工作范圍 | -50…100 °C;0…100 %rh |
允許風(fēng)速 | 20 m/s |
報(bào)警 | 測(cè)量值報(bào)警, 傳感器故障和短路報(bào)警 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000個(gè)記錄(%rh/°C,日期/時(shí)間) |
軟件 | ROTRONIC HW4 |
統(tǒng)計(jì)功能 | 統(tǒng)計(jì)功能 |
探頭調(diào)節(jié)(通過軟件) | 1點(diǎn)或多點(diǎn)溫濕度 |
濕度學(xué)參數(shù)計(jì)算 | 露點(diǎn)/霜點(diǎn) |
事件日志 | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP) |
用戶定義模擬量輸出量程 | 可以 |
用戶信息 | 由HW4進(jìn)行管理 |
軟件數(shù)據(jù)處理 | 通過接口電纜 |
設(shè)備密碼保護(hù)功能 | 有 |
傳感器診斷(漂移,狀態(tài)) | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-關(guān) |
溯源/電子記錄 | 溯源/電子記錄 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
供電/功耗 | 3.2…5 VDC ±0 % / < 4.5 mA |
信號(hào)輸出類型 | 2 x 0…1 VDC |
模擬信號(hào)輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0...100 %rh0…1 V = -50...60 °C
|
數(shù)字信號(hào)輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | UART = Universal AsynchronousReceiverTransmitter (ASCII) |
接口標(biāo)準(zhǔn) | UART |
電壓反極性保護(hù) | 接頭機(jī)械性保護(hù) |
溫濕度傳感器支架 | 有 |
延長(zhǎng)電纜zui大長(zhǎng)度 | 5 m |
探頭材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
過濾器 | 聚乙烯過濾器 |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
尺寸 | 15 x 82 mm |
重量 | 約 9 g |
FDA/GAMP | FDA CFR21 part 11 & GAMP |
訂貨號(hào) | HC2-S |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:304190 管理登陸